Матеріально-технічне забезпечення
Дубенського фахового коледжу
|
Найменування приміщення |
Площа приміщень*, кв. метрів | |||
|
усього |
у тому числі | |||
| власних | орендованих | зданих в оренду | ||
| 1. Навчальні приміщення, усього у тому числі: | 1170.7 | 206.7 | 964.0 | – |
| приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) | 747.9 | 146.9 | 601.0 | – |
| комп’ютерні лабораторії | 134.8 | 59,8 | 75.0 | – |
| спортивні зали | 288.0 | – | 288.0 | – |
| 2. Приміщення для педагогічних працівників | 69.3 | 69.3 | – | – |
| 3. Службові приміщення | 538.8 | 167.8 | 371.0 | – |
| 4. Бібліотека, у тому числі читальні зали | 61.4 | 61.4 | – | – |
| 5. Гуртожитки | – | – | – | – |
| 6. Їдальні, буфети | 80.0 | – | 80.0 | – |
| 7. Медичні пункти | 15,9 | 15.9 | – | – |
| 8. Актові (концертні) зали | 85.0 | – | 85.0 | – |
| 9. Інші | – | – | – | – |
